Cadre de la mission (Pt 1-2)
Identification du patient
Rappel des faits (Pt 3)
État antérieur
Doléances du patient (Pt 4)
Discussion médico-légale (Pt 5-7)
Consolidation
Préjudices temporaires (avant consolidation)
▶
Pt 8
DSA — Dépenses de santé actuelles
▶
Pt 9
DFT — Déficit fonctionnel temporaire
| Classe | Taux | Description |
|---|---|---|
| I | 10 % | Gêne très légère — activités quasi normales, légère douleur résiduelle Ex : entorse bénigne en fin de guérison, contusion résiduelle, port d'une attelle légère |
| II | 25 % | Gêne légère — autonome mais difficultés pour certaines activités (port de charges, longs trajets) Ex : fracture simple sous plâtre, cervicalgies post-whiplash avec minerve, rééducation en cours |
| III | 50 % | Gêne modérée — autonome à domicile mais ne peut travailler ni conduire, aide ponctuelle nécessaire Ex : fracture du membre inférieur avec béquilles, post-opératoire d'ostéosynthèse, immobilisation d'un membre porteur |
| IV | 75 % | Gêne importante — nécessite une aide régulière, déplacements très limités, hospitalisation à domicile Ex : polytraumatisme en convalescence, fauteuil roulant temporaire, fracas facial avec blocage maxillaire |
| V | 100 % | Gêne totale — alitement ou hospitalisation complète, dépendance totale pour les actes de la vie courante Ex : hospitalisation en réanimation, coma, traction continue, post-opératoire lourd avec alitement strict |
| Début | Fin | Classe | Taux % | Jours |
|---|
▶
Pt 10
Aide humaine temporaire
| Début | Fin | Heures/jour | Total h |
|---|
▶
Pt 11
PGPA — Pertes de gains professionnels actuels
▶
Pt 12
SE — Souffrances endurées
| Niveau | Description |
|---|---|
| 0/7 | Aucune souffrance |
| 1/7 | Très légère (contusion simple, pas d'hospitalisation) Ex : entorse bénigne, dermabrasion, quelques jours de douleur |
| 2/7 | Légère (fracture simple, courte hospitalisation, rééducation légère) Ex : fracture malléole traitée par plâtre, whiplash avec minerve 3 semaines |
| 3/7 | Modérée (fractures multiples, hospitalisation, interventions, rééducation prolongée) Ex : fracture plateau tibial opérée, fracture bimalléolaire avec ostéosynthèse, 2-3 mois de rééducation |
| 4/7 | Moyenne (traumatisme sérieux, chirurgies multiples, rééducation longue) Ex : fracture fémur + fracture poignet, chirurgie rachidienne, 6+ mois de soins |
| 5/7 | Assez importante (polytraumatisme, réanimation, nombreuses interventions) Ex : polytraumatisme avec passage en réa, fracas facial reconstruit, multiples reprises chirurgicales |
| 6/7 | Importante (traumatisme grave, coma, séjour prolongé en réanimation) Ex : TC grave avec coma prolongé, amputation de membre, brûlures étendues avec greffes multiples |
| 7/7 | Très importante (souffrances maximales, pronostic vital engagé durablement) Ex : tétraplégie post-traumatique, brûlures >60% SC, réanimation prolongée avec complications multiples |
▶
Pt 13
PET — Préjudice esthétique temporaire
| Niveau | Description |
|---|---|
| 0/7 | Aucun |
| 1/7 | Très léger (petites ecchymoses, hématomes résolutifs) Ex : ecchymoses au visage résolutives en 2 semaines, petit pansement visible |
| 2/7 | Léger (cicatrices discrètes, plâtre, attelle visible) Ex : plâtre au bras pendant 6 semaines, attelle de poignet, points de suture au front |
| 3/7 | Modéré (cicatrices visibles, fixateur externe, perte de cheveux) Ex : fixateur externe à la jambe pendant 3 mois, rasage crânien post-chirurgical, halo crânien |
| 4/7 | Moyen (défiguration temporaire, appareillage lourd visible) Ex : oedème facial majeur post-fracas, blocage maxillaire avec arcs, fauteuil roulant temporaire |
| 5/7 | Assez important (altération marquée de l'apparence) Ex : perte de substance faciale avant reconstruction, brûlures visibles étendues en cours de cicatrisation |
| 6/7 | Important (défiguration importante temporaire) Ex : perte de l'aile du nez ou du pavillon de l'oreille avant prothèse, alopécie étendue temporaire |
| 7/7 | Très important (altération esthétique majeure temporaire) Ex : brûlures faciales profondes avant greffes, amputation visible avant appareillage |
Préjudices permanents (après consolidation)
▶
Pt 14
AIPP / DFP — Déficit fonctionnel permanent
| Séquelle | Fourchette |
|---|---|
| Rachis cervical | |
| Cervicalgies | 2 – 5 % |
| NCB (névralgie cervico-brachiale) | 8 – 15 % |
| Raideur cervicale | 5 – 15 % |
| Rachis lombaire | |
| Lombalgies | 2 – 5 % |
| Sciatique | 5 – 15 % |
| Raideur lombaire | 5 – 15 % |
| Épaule | |
| Raideur légère | 5 – 10 % |
| Raideur sévère | 15 – 25 % |
| Genou | |
| Laxité | 3 – 10 % |
| Gonarthrose | 5 – 15 % |
| PTG (prothèse) | 15 – 25 % |
| Cheville / Pied | |
| Raideur cheville | 3 – 10 % |
| Neuro / Psy | |
| Syndrome post-commotionnel | 3 – 8 % |
| PTSD / troubles psy | 3 – 15 % |
| Troubles cognitifs légers | 5 – 15 % |
| Autres | |
| Algodystrophie (SDRC) | 5 – 15 % |
| Acouphènes | 2 – 5 % |
Source : Barème du Concours Médical (fourchettes indicatives)
▶
Pt 15
PEP — Préjudice esthétique permanent
| Niveau | Description |
|---|---|
| 0/7 | Aucun |
| 1/7 | Très léger (cicatrice quasi invisible, zone couverte) Ex : cicatrice chirurgicale fine au genou, petite cicatrice au cuir chevelu cachée par les cheveux |
| 2/7 | Léger (cicatrice visible en zone couverte, légère claudication) Ex : cicatrice d'ostéosynthèse à la jambe, légère boiterie résiduelle, cicatrice abdominale |
| 3/7 | Modéré (cicatrices visibles en zone découverte, boiterie nette) Ex : cicatrice visible à l'avant-bras, boiterie franche, cicatrice au visage discrète mais visible |
| 4/7 | Moyen (cicatrices importantes visibles, asymétrie faciale modérée) Ex : cicatrices chéloïdes visibles, déviation nasale séquellaire, paralysie faciale partielle |
| 5/7 | Assez important (défiguration modérée, amputation distale) Ex : amputation de doigts, cicatrices de brûlure aux mains, cal vicieux facial visible |
| 6/7 | Important (défiguration importante, amputation majeure) Ex : amputation sous-genou, paralysie faciale complète, perte du pavillon de l'oreille |
| 7/7 | Très important (défiguration majeure, altération esthétique extrême) Ex : brûlures faciales étendues séquellaires, double amputation, destruction nasale définitive |
▶
Pt 16
PGPF / Incidence pro. / Préj. scolaire
▶
Pt 17
PA — Préjudice d'agrément
▶
Pt 18
PS — Préjudice sexuel
▶
Pt 19
DSF — Dépenses de santé futures
Code Lésions
Tapez votre texte ci-dessus pour voir les suggestions
Code Séquelles
Tapez votre texte ci-dessus pour voir les suggestions
Conclusions définitives
Code lésions
Code séquelles
Conclusions de l'expertise (Pt 20)