Cadre de la mission (Point 1)
Identification du patient
Bilan situationnel
2.1 Sur le plan personnel
2.2 Concernant les activites de loisirs
2.3 Sur le plan professionnel et/ou scolaire
2.4 Antecedents
Rappel des faits
Point 3 : Commémoratifs et parcours de soins
Retentissement
Pieces communiquees
Analyse intelligente des pièces médicales
▼
Glissez-déposez vos pièces médicales ici
ou cliquez pour sélectionner (PDF, JPG, PNG)
ou cliquez pour sélectionner (PDF, JPG, PNG)
Doléances
Point 4 : Doleances
Examen clinique
Zones à examiner :
Point 5 : Examen clinique
Discussion
Point 6 : Discussion
Imputabilite
Codes AREDOC
Code Lésions
Tapez ci-dessus pour rechercher
Code Séquelles
Tapez ci-dessus pour rechercher
Code lésions
Code séquelles
Évaluation
Evaluation medico-legale
▶
Pt 7
Consolidation
| Région | Lésion | Délai |
|---|
▶
Pt 8
Soins medicaux avant consolidation (DSA)
▶
Pt 9
Genes temporaires (DFT)
| Classe | Taux | Description |
|---|---|---|
| I | 10 % | Pas d'hospitalisation, reprise rapide des AVQ, gêne minime dans les activités courantes |
| II | 25 % | Hospitalisation brève, immobilisation partielle (attelle, écharpe), aide ponctuelle, arrêt partiel des activités |
| III | 50 % | Hospitalisation, immobilisation importante (plâtre, corset), arrêt de travail, rééducation active, aide régulière pour certains actes |
| IV | 75 % | Hospitalisation prolongée ou répétée, dépendance quasi-totale, aide humaine permanente partielle, déplacements très limités |
| V | 100 % | Alitement complet ou réanimation, dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne |
| Debut | Fin | Classe | Taux % | Jours |
|---|
| Debut | Fin | Heures/sem | Total h |
|---|
▶
Pt 11
Arret temporaire activites pro (PGPA)
▶
Pt 12
Souffrances endurees (SE)
| Niveau | Hospitalisation / Soins | Critères |
|---|---|---|
| 0.5 | Aucune | Traumatisme minime, pas de soins, gêne à peine ressentie |
| 1 | Aucune | Traumatisme léger, soins locaux simples, douleur brève |
| 1.5 | Aucune ou ambulatoire | Soins répétés ambulatoires, douleurs modérées de courte durée |
| 2 | Brève (< 7 j) | Fracture simple, plâtre, douleurs modérées quelques semaines, rééducation courte |
| 2.5 | Courte (7–15 j) | Fracture opérée, douleurs significatives, rééducation plusieurs semaines |
| 3 | Moyenne (2–4 sem) | Polytraumatisme léger, interventions multiples, douleurs importantes prolongées, rééducation longue |
| 3.5 | Prolongée (1–2 mois) | Polytraumatisme sérieux, soins intensifs brefs, douleurs vives et prolongées |
| 4 | Longue (> 2 mois) | Polytraumatisme grave, réanimation, interventions itératives, douleurs sévères durables |
| 4.5 | Très longue | Traumatisme très grave, réa prolongée, complications, souffrances majeures |
| 5 | Très longue + réinterventions | Pronostic vital engagé, multiples chirurgies, douleurs intenses et persistantes |
| 5.5 | Multiples séjours lourds | Séquelles majeures nécessitant des soins continus, souffrances quasi-permanentes |
| 6 | Parcours exceptionnel | Souffrances extrêmes prolongées, parcours de soins très lourd et complexe |
| 6.5 | Exceptionnel | Souffrances parmi les plus intenses, durée exceptionnelle |
| 7 | Exceptionnel | Maximum concevable : torture, brûlures étendues, souffrances inhumaines prolongées |
▶
Pt 13
Dommage esthetique temporaire (PET)
| Niveau | Description | Exemples |
|---|---|---|
| 0.5 | Quasi imperceptible | Petit pansement discret |
| 1 | Très léger | Pansement visible, ecchymose modérée |
| 1.5 | Léger | Attelle ou écharpe peu visible |
| 2 | Modéré | Plâtre membre supérieur, béquilles transitoires, ecchymoses faciales |
| 2.5 | Modéré à moyen | Plâtre volumineux, fixateur externe, boiterie marquée |
| 3 | Moyen | Corset, halo crânien, fauteuil roulant temporaire |
| 3.5 | Moyen à assez important | Déformation faciale temporaire marquée, matériel externe visible |
| 4 | Assez important | Perte capillaire étendue temporaire, cicatrices multiples non maturées |
| 5 | Important | Défiguration temporaire significative, appareillage lourd visible |
| 6 | Très important | Défiguration temporaire majeure, amputation non appareillée |
| 7 | Considérable | Atteinte esthétique temporaire maximale |
Prejudices permanents (apres consolidation)
▶
Pt 15
Dommage esthetique permanent (PEP)
| Niveau | Description | Exemples |
|---|---|---|
| 0.5 | Quasi invisible | Cicatrice très discrète en zone couverte |
| 1 | Très léger | Petite cicatrice peu visible, zone non exposée |
| 1.5 | Léger | Cicatrice visible en zone habituellement couverte |
| 2 | Modéré | Cicatrice(s) visible(s) en zone découverte (avant-bras, jambe), légère boiterie résiduelle |
| 2.5 | Modéré à moyen | Cicatrices multiples en zones découvertes, asymétrie corporelle légère |
| 3 | Moyen | Cicatrices étendues ou disgracieuses, boiterie notable, amyotrophie visible |
| 3.5 | Moyen à assez important | Atteinte esthétique du visage modérée, amputation digitale, cicatrice faciale |
| 4 | Assez important | Cicatrices faciales multiples, perte de substance, amputation partielle de membre |
| 5 | Important | Défiguration partielle, amputation de membre, déformation corporelle significative |
| 6 | Très important | Défiguration majeure, brûlures étendues du visage, mutilation |
| 7 | Considérable | Défiguration complète, atteinte esthétique maximale |
▶
Pt 16
Repercussions pro (PGPF / IP / PSUF)
▶
Pt 17
Prejudice d'agrement (PA)
▶
Pt 18
Prejudice sexuel (PS)
▶
Pt 19
Soins post-consolidation / Frais futurs (DSF)
▶
Pt 20
Perte d'autonomie (FLA / FVA / ATP)
Récapitulatif des conclusions
| Poste | Valeur |
|---|