| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Neer | Espace sous-acromial (supra-epineux) | Elevation passive du bras en flexion anterieure, scapula stabilisee, pouce vers le bas | Douleur = conflit sous-acromial, tendinopathie coiffe | Se 72-79% / Sp 58-60% |
| Hawkins-Kennedy | Espace sous-acromial / supra-epineux | Bras a 90deg flexion, coude 90deg, rotation interne passive forcee | Douleur = conflit sous-acromial | Se 74-92% / Sp 25-57% |
| Yocum | Espace sous-acromial | Main posee sur epaule controlaterale, elevation active du coude contre resistance | Douleur = conflit sous-acromial | Se 79% / Sp 40% |
| Arc douloureux (Painful Arc) | Espace sous-acromial / coiffe | Abduction active : douleur entre 60deg et 120deg | Douleur dans l'arc = conflit sous-acromial ou lesion coiffe | Se 33-82% / Sp 81-98% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Patte | Infra-epineux / petit rond | Bras 90deg abduction dans le plan scapulaire, coude 90deg, resistance a la rotation externe | Faiblesse RE = rupture infra-epineux | Se 92% / Sp 30% |
| External Rotation Lag Sign (ERLS) | Infra-epineux | Coude au corps, rotation externe passive max maintenue par patient | Retour en rotation interne (lag) = rupture infra-epineux | Se 97% / Sp 93% (ruptures completes) |
| Hornblower Sign (signe du clairon) | Petit rond (teres minor) | Demander de porter la main a la bouche : le coude monte plus haut que la main | Impossibilite RE = rupture petit rond | Se 100% / Sp 93% |
| Dropping Sign | Infra-epineux | Coude 90deg, RE passive a 45deg : demander de maintenir | Bras retombe en RI = rupture infra-epineux | Se 100% / Sp 100% (irreparable) |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Gerber (Lift-off) | Sub-scapulaire | Main dans le dos paume vers l'exterieur, decoller activement la main du dos | Impossibilite de decoller = rupture sub-scapulaire | Se 18-25% / Sp 62-100% |
| Belly Press | Sub-scapulaire | Paume sur l'abdomen, pousser en maintenant le coude en avant du plan frontal | Coude recule en arriere = rupture sub-scapulaire | Se 23-40% / Sp 93% |
| Bear Hug | Sub-scapulaire (portion superieure) | Paume sur epaule opposee, coude en avant, resister a la RE forcee | Faiblesse RI = rupture sub-scapulaire | Se 46-60% / Sp 83% |
| Napoleon | Sub-scapulaire (>50% dechirure) | Mains sur abdomen en RI max, maintenir les poignets droits | Flexion des poignets = rupture >50% sub-scapulaire | Se 25% / Sp elevee |
| Internal Rotation Lag Sign | Sub-scapulaire | RI passive max main dans le dos, demander de maintenir | Main retombe vers le dos = rupture sub-scapulaire | Se 97% / Sp 96% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| O'Brien (Active Compression) | Labrum superieur / SLAP / AC | Bras 90deg flexion, 10deg adduction, RI (pouce bas) : pression vers le bas, puis RE (pouce haut) | Douleur en RI soulagee en RE = SLAP. Douleur superficielle = AC | Se 47-72% / Sp 52-92% |
| Crank Test | Labrum | Bras 160deg elevation, compression axiale + rotation | Douleur ou clic = lesion labrale | Se 91% / Sp 56% |
| Biceps Load II | Labrum superieur / SLAP | Position apprehension (abd 120deg, RE), demander flexion coude contre resistance | Douleur = SLAP | Se 90% / Sp 97% |
| Anterior Slide | Labrum superieur | Mains sur hanches, poussee axiale ascendante sur le coude | Douleur ou clic anterieur = SLAP | Se 78% / Sp 92% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Apprehension anterieure | Capsule/labrum anterieur (Bankart) | Decubitus, bras 90deg abd, RE progressive | Apprehension (pas seulement douleur) = instabilite anterieure | Se 53-72% / Sp 96-99% |
| Relocation (Jobe) | Capsule anterieure | Meme position que apprehension + pression posterieure sur tete humerale | Soulagement de l'apprehension = instabilite anterieure | Se 46-81% / Sp 54-100% |
| Release / Surprise | Capsule anterieure | Apres relocation, relacher brutalement la pression posterieure | Retour de l'apprehension = instabilite anterieure | Se 64% / Sp 99% |
| Load and Shift | Capsule gleno-humerale (ant/post) | Charge axiale sur la tete humerale puis translation ant et post | Translation excessive = instabilite directionnelle | Se 91% / Sp 93% (Bankart) |
| Sulcus Sign | Intervalle des rotateurs / instabilite inferieure | Bras le long du corps, traction inferieure | Sillon >2cm sous acromion = laxite inferieure / instabilite multidirectionnelle | Grade 1 (<1cm) a 3 (>2cm) |
| Gagey (hyperabduction) | Ligament gleno-humeral inferieur | Scapula bloquee, abduction passive | Abduction >105deg = laxite inferieure | Se 83% / Sp 91% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Lachman | LCA | Genou 20-30deg flexion, femur stabilise, translation anterieure du tibia | Arret mou + translation >3mm = rupture LCA | Se 85-95% / Sp 94% |
| Tiroir anterieur | LCA | Genou 90deg flexion, pieds au sol, traction anterieure du tibia | Translation anterieure excessive = rupture LCA | Se 49-92% / Sp 95% |
| Pivot Shift (ressaut rotatoire) | LCA | Extension, valgus + RI tibia, puis flexion progressive | Ressaut vers 30deg = subluxation/reduction = rupture LCA | Se 24-49% / Sp 98-100% |
| Lever Sign (Lelli) | LCA | Decubitus, poing sous le mollet, pression sur le tiers distal du femur | Le talon ne se souleve pas = rupture LCA | Se 91% / Sp 97% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Tiroir posterieur | LCP | Genou 90deg flexion, pression posterieure sur tibia proximal | Translation posterieure = rupture LCP | Se 90% / Sp 99% |
| Posterior Sag Sign (Godfrey) | LCP | Decubitus, hanche et genou 90deg : observer profil du tibia | Recul du tibia proximal par gravite = rupture LCP | Se 79% / Sp 100% |
| Quadriceps Active Test | LCP | Genou 90deg, contraction quadriceps : translation anterieure spontanee | Reduction du tiroir posterieur = rupture LCP | Se 54-98% / Sp 97-100% |
| Reverse Pivot Shift | LCP + point d'angle postero-externe | Flexion, valgus + RE, extension progressive | Ressaut de reduction = instabilite postero-laterale | Se variable / Sp elevee |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| McMurray | Menisques medial et lateral | Flexion max, RE+valgus (med) ou RI+varus (lat), extension progressive avec rotation | Clic ou douleur a l'interligne = lesion meniscale | Se 16-70% / Sp 59-97% |
| Apley (Grinding) | Menisques | Decubitus ventral, genou 90deg, compression axiale + rotations | Douleur en compression = menisque. Douleur en distraction = ligament | Se 13-60% / Sp 60-93% |
| Thessaly | Menisques | Appui unipodal, genou 5deg puis 20deg flexion, rotations du tronc | Douleur ou blocage a l'interligne = lesion meniscale | Se 62-92% / Sp 39-89% |
| Joint Line Tenderness | Menisque (interligne) | Palpation de l'interligne articulaire medial et lateral | Douleur localisee = lesion meniscale | Se 63-83% / Sp 55-77% |
| Steinmann I | Menisques | Genou 90deg, RE forcee (menisque medial) ou RI forcee (lateral) | Douleur a l'interligne = lesion meniscale | Se moderate |
| Steinmann II | Menisques | Palpation interligne pendant flexion/extension | Douleur migre en arriere en flexion, en avant en extension | Sp elevee |
| Childress (Duck Walk) | Corne post menisque medial | Marche accroupie en canard | Douleur ou clic postero-medial = lesion corne posterieure | Se 68-71% / Sp 39% |
| Bounce Home | Menisques | Flexion passive max, laisser tomber en extension | Rebond elastique absent ou douloureux = bloc meniscal | Se faible / Sp elevee |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Clarke (Zohlen / Patellar Grind) | Cartilage femoro-patellaire | Pression sur pole superieur rotule, demander contraction quadriceps | Douleur retro-patellaire = chondropathie / syndrome FP | Se 39-48% / Sp 67-75% |
| Apprehension rotulienne | Retinaculum medial / instabilite rotulienne | Genou 20-30deg flexion, translation laterale de la rotule | Apprehension/defense du patient = instabilite rotulienne | Se 37-50% / Sp 86-100% |
| Signe du rabot | Cartilage femoro-patellaire | Mobilisation medio-laterale de la rotule en pression | Crepitation douloureuse = chondromalacie | Non standardise |
| Test de Smillie (glissement) | Cartilage FP | Extension passive, pression axiale sur la rotule | Douleur = souffrance FP | Non standardise |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| FABER / Patrick | Hanche / sacro-iliaque | Decubitus, cheville sur genou oppose (figure 4), pression sur le genou vers la table | Douleur inguinale = hanche. Douleur posterieure = sacro-iliaque | Se 69-77% / Sp variable-100% |
| FADIR | Labrum anterieur / conflit FA | Flexion 90deg + adduction + rotation interne forcee | Douleur inguinale = conflit femoro-acetabulaire / lesion labrale | Se 41-100% / Sp 10-47% |
| Thomas | Psoas-iliaque (flessum hanche) | Decubitus, flexion hanche controlaterale maintenue, observer cuisse testee | Cuisse se souleve de la table = flessum / retraction psoas | Se moderee / Sp moderee |
| Thomas modifie | Psoas + droit femoral + TFL | Bord de table, une cuisse pendante. Extension genou = droit femoral, abduction = TFL | Retraction des differents chefs selon la composante limitee | Non standardise |
| Trendelenburg | Moyen fessier (abducteurs) | Appui unipodal sur le cote teste | Bassin s'abaisse du cote oppose = insuffisance moyen fessier | Se 73% / Sp 77% |
| Ober | Bandelette ilio-tibiale / TFL | Decubitus lateral, abduction + extension, relacher la cuisse | Cuisse reste en abduction = retraction BIT/TFL | Non standardise |
| Craig (anteversion femorale) | Femur (torsion femorale) | DV, genou 90deg, rotation de hanche en palpant le grand trochanter | Mesure de l'anteversion femorale (N: 8-15deg) | Precision inconnue |
| Stinchfield | Articulation coxo-femorale / psoas | DD, flexion active hanche a 30deg contre resistance | Douleur inguinale = pathologie intra-articulaire / psoas | Se 62% / Sp 25% |
| Log Roll | Capsule articulaire hanche | DD, roulement de la cuisse en RI/RE passive | Douleur = irritation capsulaire / pathologie intra-articulaire | Tres sensible, peu specifique |
| IROP | Conflit femoro-acetabulaire | Flexion 90deg, rotation interne forcee en surpression | Douleur inguinale = conflit FA | Se 91% / Sp variable |
| Fitzgerald | Labrum (ant et post) | Ant: flexion+RE+abduction puis extension+RI+add. Post: inverse | Clic ou douleur = lesion labrale ant ou post | Se 98% / Sp faible |
| Drehmann | Conflit FA / epiphysiolyse | Flexion passive de hanche : rotation externe spontanee obligatoire | RE automatique en flexion = conflit FA / sequelle epiphysiolyse | Sp elevee |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Tiroir anterieur cheville | Lig. talo-fibulaire anterieur (LTFA) | Genou flechi, traction anterieure du talon, jambe stabilisee | Translation anterieure excessive = rupture LTFA | Se 73-96% / Sp 83-97% |
| Talar Tilt (inclinaison talaire) | Lig. calcaneo-fibulaire (LCF) | Inversion forcee de l'arriere-pied | Baillement lateral excessif = rupture LCF | Se 52% / Sp 88% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Squeeze Test (compression) | Syndesmose tibio-fibulaire | Compression tibia-fibula au tiers moyen du mollet | Douleur distale = lesion syndesmotique | Se 30-40% / Sp 88% |
| Kleiger (RE stress) | Syndesmose / lig deltoidien | Genou 90deg, rotation externe du pied | Douleur syndesmose ou mediale = entorse haute cheville | Se 20-71% / Sp variable |
| Cotton Test | Syndesmose | Traction medio-laterale du talus | Laxite laterale = instabilite syndesmotique | Se faible / Sp elevee |
| Fibular Translation | Syndesmose | Mobilisation antero-posterieure de la fibula distale | Translation excessive = lesion syndesmotique | Variable |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Thompson (Simmonds) | Tendon d'Achille | DV, compression du mollet | Absence de flexion plantaire = rupture tendon Achille | Se 96% / Sp 93% |
| Silfverskiold | Gastrocnemien vs soleo-achilleen | Flexion dorsale genou tendu puis flechi | FD amelioree genou flechi = retraction isolee gastrocnemien | Test diagnostique, non Se/Sp |
| Windlass (Jack test) | Fascia plantaire | Extension passive du gros orteil en charge | Douleur = fasciite plantaire | Se 32% / Sp 100% |
| Mulder Click | Nerf interdigital (Morton) | Compression transversale des metatarsiens + pression plantaire inter-espace | Clic palpable + douleur = nevrome de Morton | Se 94-98% / Sp elevee |
| Metatarsal Squeeze | Metatarsiens / inflammatoire | Compression transversale des MTP | Douleur = synovite MTP (polyarthrite++) | Non standardise |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Cozen | ECRB / epicondyle lateral | Poing ferme, avant-bras pronation, extension poignet contre resistance | Douleur epicondyle lateral = epicondylite laterale | Se 84% / Sp 78% |
| Mill | Extenseurs du poignet | Coude extension, pronation, flexion passive forcee du poignet | Douleur epicondyle lateral = epicondylite laterale | Se moderee / Sp moderee |
| Maudsley | ECRB / extenseur 3e doigt | Extension resistee du 3e doigt, avant-bras pronation | Douleur epicondyle lateral = epicondylite laterale | Se 88% / Sp 0% (tres sensible) |
| Chair Test | Epicondyle lateral / extenseurs | Soulever une chaise d'une main, avant-bras en pronation | Douleur epicondyle lateral | Pratique mais non standardise |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Valgus Stress Test | Lig collateral ulnaire (LCU/MCL) | Coude 20-30deg flexion, contrainte en valgus | Baillement medial >3mm ou douleur = rupture LCU | Se 65% / Sp variable |
| Moving Valgus Stress | LCU | Epaule abd 90deg, valgus maintenu pendant flexion-extension du coude | Douleur max entre 70-120deg = lesion LCU | Se 100% / Sp 75% |
| Milking Maneuver | LCU | Coude et epaule 90deg, supination, traction sur le pouce | Douleur mediale ou instabilite = lesion LCU | Se elevee |
| Pivot Shift du coude | Lig collateral lateral ulnaire (LCLU) | Supination, valgus, compression axiale pendant flexion du coude | Subluxation-reduction radio-humerale = instab rotatoire postero-lat | Sp tres elevee |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Tinel au coude | Nerf ulnaire (gouttiere epitrochleo-olecranienne) | Percussion gouttiere ulnaire | Paresthesies 4e-5e doigts = syndrome canal ulnaire | Se 70% / Sp 98% |
| Test de flexion du coude | Nerf ulnaire | Flexion max coude maintenue 60s | Paresthesies D4-D5 = compression nerf ulnaire | Se 75% / Sp 99% |
| Pronator Compression Test | Nerf median (pronator teres) | Pression 30s sur bord proximal du pronator teres | Paresthesies territoire median = sd pronateur | Signe le plus frequent |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Phalen | Nerf median (canal carpien) | Flexion max des 2 poignets maintenue 60s | Paresthesies D1-D3 = syndrome canal carpien | Se 68-73% / Sp 73-80% |
| Phalen inverse | Nerf median | Extension max des 2 poignets 60s | Paresthesies = canal carpien | Se 46% / Sp 60% |
| Tinel au poignet | Nerf median | Percussion face palmaire du poignet sur le canal carpien | Paresthesies D1-D3 = canal carpien | Se 50-64% / Sp 77-94% |
| Durkan (compression carpienne) | Nerf median | Compression directe avec les pouces sur le canal carpien 30s | Paresthesies = canal carpien | Se 64-87% / Sp 33-90% |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Allen | Arteres radiale et ulnaire | Compression des 2 arteres, lacher une a la fois | Recoloration lente ou absente = occlusion arterielle | Se 73% / Sp 97% |
| Froment | Nerf ulnaire (adducteur du pouce) | Tenir une feuille entre pouce et index : observer flexion IP du pouce | Flexion compensatrice IP pouce = paralysie nerf ulnaire | Pathognomonique |
| Wartenberg | Nerf ulnaire (interosseux) | Observer la position du 5e doigt au repos | Abduction permanente D5 = atteinte nerf ulnaire | Pathognomonique |
| Bunnell-Littler | Intrinseques / capsule MCP | MCP en extension, essayer de flechir l'IPP | IPP bloquee en ext avec MCP en ext = retraction intrinseques ou capsule | Non standardise |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Spurling | Racines cervicales (foramen) | Extension + inclinaison ipsilaterale + compression axiale | Radiculalgie dans le bras = radiculopathie cervicale | Se 50% / Sp 86-100% |
| Distraction cervicale | Racines cervicales | Traction axiale douce sur la tete (occiput + menton) | Soulagement des symptomes radiculaires = radiculopathie | Se 44% / Sp 90-100% |
| Compression cervicale (Jackson) | Racines cervicales / disques | Compression axiale sur la tete, tete en position neutre | Douleur cervicale ou radiculaire = foraminal / discal | Se 50% / Sp variable |
| Shoulder Abduction Relief | Racines C5-C6 | Patient place sa main sur la tete (abduction epaule) | Soulagement = radiculopathie C5-C6 | Se 43-50% / Sp 80-100% |
| Lhermitte | Moelle epiniere cervicale | Flexion passive du rachis cervical | Decharge electrique rachidienne = myelopathie / SEP | Sp elevee |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Adson | Artere sous-claviere / plexus brachial | Rotation tete ipsilaterale, extension, inspiration profonde, prendre le pouls radial | Abolition du pouls radial = sd du defile thoracique (arteriel) | Se 79% / Sp 30-76% |
| Roos (EAST) | Plexus brachial / artere sous-claviere | Bras 90deg abd, coudes 90deg, ouvrir/fermer les poings 3 min | Paresthesies, faiblesse, paleur = TOS | Se 82% / Sp 82% (combine) |
| Wright (hyperabduction) | Artere axillaire / plexus brachial | Hyperabduction des bras, prendre le pouls | Abolition pouls = compression dans le petit pectoral | Se variable / faux positifs frequents |
| ULTT (Upper Limb Tension) | Plexus brachial / racines cervicales | Abd epaule, extension coude, supination, extension poignet, inclinaison cervicale | Reproduction des symptomes neurologiques MS | Se 97% / Sp 22% (ULTT1) |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Lasegue (SLR - Straight Leg Raise) | Racines L5, S1 / nerf sciatique | DD, elevation jambe tendue passivement | Sciatalgie reproduite entre 30deg et 70deg = conflit disco-radiculaire | Se 91% / Sp 26% |
| Bragard | Nerf sciatique | Lasegue positif, abaisser la jambe sous le seuil douloureux, flexion dorsale du pied | Retour de la douleur = confirmation tension sciatique | Test de confirmation |
| Lasegue croise (Crossed SLR) | Racines lombaires (hernie extrue) | SLR du cote sain reproduit la douleur du cote atteint | Sciatalgie controlaterale = hernie volumineuse / extrusion discale | Se 29% / Sp 88-97% |
| Bowstring (signe de la corde) | Nerf sciatique | SLR positif, flexion genou (soulagement), pression creux poplite | Douleur reproduite = tension neurale confirmee | Se 69% / Sp 58-97% |
| Slump Test | Chaine neurale posterieure (meninges + sciatique) | Assis, flexion thoracique, cervicale, extension genou, FD pied | Reproduction sciatalgie amelioree par extension cervicale | Se 84% / Sp 83% |
| Tripode (Tripod Sign) | Nerf sciatique | Assis, extension passive du genou | Extension du tronc en arriere pour soulager = tension sciatique | Equivalent du SLR assis |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Schober | Mobilite rachis lombaire | Reperes a S2 et 10cm au-dessus, mesurer en flexion max | Distance <14cm (ecart <4cm) = raideur lombaire / spondylarthrite | N: 14-15cm en flexion |
| Schober modifie | Mobilite lombaire | Reperes 5cm sous S2 et 10cm au-dessus (15cm total) | Ecart <5cm en flexion = raideur lombaire | N: >5cm d'ecart |
| Distance doigts-sol (DDS) | Souplesse globale (rachis + ischio-jambiers) | Flexion anterieure debout, mesurer distance doigts-sol | Mesure en cm (pas specifique rachis seul) | Valeur fonctionnelle |
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Kemp | Articulaires posterieures / foramen | Extension + rotation ipsilaterale en charge | Douleur lombaire = souffrance articulaire post / stenose foraminale | Se 50% / Sp variable |
| Adam (flexion anterieure) | Rachis (scoliose) | Flexion anterieure debout, observer la gibbosite | Gibbosite = scoliose structurale | Depistage scoliose |
| Prone Instability Test | Instabilite segmentaire lombaire | DV bord de table, pression PA sur segment, pieds au sol puis souleves | Douleur presente pieds leves, soulagee pieds au sol = instabilite | Se 72% / Sp 58% |
Recommandation : utiliser un cluster de 3+ tests positifs sur 5 pour diagnostiquer une dysfonction SI (Se 91%, Sp 78% - Laslett 2005)
| Test | Structure | Manoeuvre | Positif si | Se / Sp |
| Distraction (Gapping) | Lig SI anterieurs | DD, pression laterale sur les EIAS (ecartement) | Douleur SI = dysfonction sacro-iliaque | Se 60% / Sp 81% |
| Compression | Lig SI posterieurs | DL, pression verticale sur la crete iliaque | Douleur SI = dysfonction sacro-iliaque | Se 69% / Sp variable |
| Thigh Thrust (POSH) | Articulation SI | DD, hanche 90deg flexion, pression axiale sur le femur | Douleur SI posterieure = dysfonction SI | Se 50-80% / Sp 69-100% |
| Sacral Thrust | Articulation SI | DV, pression PA sur le sacrum | Douleur SI = dysfonction SI | Se 53-63% / Sp 29-75% |
| Gaenslen | Articulation SI | DD, une hanche en hyperextension (hors de la table), l'autre en flexion | Douleur SI = dysfonction SI | Se 62% / Sp 33% |
| FABER/Patrick (composante SI) | SI | Figure 4 + pression sur genou et EIAS opposee | Douleur posterieure SI = atteinte SI | Se 69-77% / Sp 100% |